In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, l’associazione sportiva Suedtirol Ultra Skyrace attesta di aver ricevuto nel 2021 seguenti contributi pubblici (principio di cassa):
Rechnungssteller bzw. | Rechnungsempfänger bzw. | Erhaltene Beträge | Datum Inkasso | Beschreibung | |
Beitragsempfänger | ausbezahlende öffentl. Verwaltung | bzw. Grund | |||
Bezeichnung | Steuernummer | Bezeichnung |
|
|
|
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Aut.Prov.BZ - Funktionsbereich Tourismus | 3.000,00 € | 02.11.2021 | Südtirol Ultra Skyrace 2021 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Aut.Prov.BZ - Funktionsbereich Handel | 3.000,00 € | 12.10.2021 | Südtirol Ultra Skyrace 2021 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Gemeinde Sarntal | 5.000,00 € | 20.10.2021 | Südtirol Ultra Skyrace 2021 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Agentur der Einnahmen | 2.212,00 € | 24.06.2021 | COVID 19 - Beitrag 2021 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Agentur der Einnahmen | 2.212,00 € | 25.05.2021 | COVID 19 - Beitrag 2020 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Aut.Prov.BZ - Funktionsbereich Handel | 5.000,00 € | 26.04.2021 | Südtirol Ultra Skyrace 2020 |
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, l’associazione sportiva Suedtirol Ultra Skyrace attesta di aver ricevuto nel 2020 seguenti contributi pubblici (principio di cassa):
Rechnungssteller bzw. | Rechnungsempfänger bzw. | Erhaltene Beträge | Datum Inkasso | Beschreibung | |
Beitragsempfänger | ausbezahlende öffentl. Verwaltung | bzw. Grund | |||
Bezeichnung | Steuernummer | Bezeichnung |
|
|
|
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Autonome Region Trentino Südtirol | 1.920,00 € | 11.03.2020 | Südtirol Ultra Skyrace 2019 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Aut.Prov.BZ - Funktionsbereich Tourismus | 5.000,00 € | 17.11.2020 | Südtirol Ultra Skyrace 2020 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Agentur der Einnahmen | 2.000,00 € | 18.11.2020 | COVID 19 - Beitrag |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Agentur der Einnahmen | 4.000,00 € | 26.11.2020 | COVID 19 - Beitrag |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 2893650214 | Gemeinde Sarntal | 1.000,00 € | 07.12.2020 | Südtirol Ultra Skyrace 2020 |
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, l’associazione sportiva Suedtirol Ultra Skyrace attesta di aver ricevuto nel 2019 i seguenti contributi pubblici (principio di cassa):
Rechnungssteller bzw. | Rechnungsempfänger bzw. | Erhaltene Beträge | Datum Inkasso | Beschreibung | |
Beitragsempfänger | ausbezahlende öffentl. Verwaltung | bzw. Grund | |||
Bezeichnung | Steuernummer | Bezeichnung |
|
|
|
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 02893650214 | Autonome Region Trentino Südtirol | 1.859,00 € | 20.02.2019 | Südtirol Ultra Skyrace 2018 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 02893650214 | Gemeinde Sarntal | 5.000,00 € | 24.09.2019 | Südtirol Ultra Skyrace 2019 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 02893650214 | Prov. BZ - 35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen | 5.000,00 € | 15.10.2019 | Südtirol Ultra Skyrace 2019 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 02893650214 | Aut.Prov.BZ - Funktionsbereich Tourismus | 4.000,00 € | 28.10.2019 | Südtirol Ultra Skyrace 2019 |
In relazione al disposto di cui all'art. 1, comma 125-bis, della legge 124/2017, in merito all'obbligo di dare evidenza in nota integrativa delle somme di denaro eventualmente ricevute nell'esercizio a titolo di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al comma 125-bis del medesimo articolo, l’associazione sportiva Suedtirol Ultra Skyrace attesta di aver ricevuto nel 2018 i seguenti contributi pubblici (principio di cassa):
Rechnungssteller bzw. | Rechnungsempfänger bzw. | Erhaltene Beträge | Datum Inkasso | Beschreibung | |
Beitragsempfänger | ausbezahlende öffentl. Verwaltung | bzw. Grund | |||
Bezeichnung | Steuernummer | Bezeichnung |
|
|
|
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 02893650214 | Autonome Region Trentino Südtirol | 1.920,00 € | 28.02.2018 | Südtirol Ultra Skyrace 2017 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 02893650214 | Prov. BZ - 35.3 Amt für Handel und Dienstleistungen | 5.000,00 € | 27.09.2018 | Südtirol Ultra Skyrace 2018 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 02893650214 | Aut.Prov.BZ - Funktionsbereich Tourismus | 5.000,00 € | 23.10.2018 | Südtirol Ultra Skyrace 2018 |
ASV Südtirol Ultra Skyrace | 02893650214 | Gemeinde Sarntal | 5.000,00 € | 08.11.2018 | Südtirol Ultra Skyrace 2018 |